日照经济技术开发区奎山街道城镇公益性岗位面试成绩公示
发布时间:2025-11-01
浏览次数:877 次
| 日照经济技术开发区奎山街道城镇公益性岗位面试成绩 | |||
| 抽签顺序号 | 报考岗位 | 面试得分 | 备注 |
| 1号考生 | 就业服务 | 86.94 | |
| 2号考生 | 就业服务 | 85.96 | |
| 3号考生 | 就业服务 | 82.66 | |
| 4号考生 | 公共环境卫生 | 85.48 | |
| 5号考生 | 公共环境卫生 | 80.64 | |
| 6号考生 | 公共环境卫生 | 85.64 | |
| 7号考生 | 社区网格员 | 84.76 | |
| 8号考生 | 社区网格员 | 86.72 | |
| 9号考生 | 社区网格员 | 84.52 | |
| 10号考生 | 社区网格员 | 85.82 | |
| 11号考生 | 社区网格员 | 83.36 | |
| 12号考生 | 社区网格员 | 82.98 | |
| 13号考生 | 社区网格员 | 84.86 | |
| 14号考生 | 社区网格员 | 86.76 | |
| 15号考生 | 社区网格员 | 82.32 | |
| 16号考生 | 社区网格员 | 86.46 | |
| 17号考生 | 社区网格员 | 86.26 | |
| 18号考生 | 社区网格员 | 86.98 | |
| 19号考生 | 社区网格员 | 85.46 | |
| 20号考生 | 社区网格员 | 82.98 | |
| 21号考生 | 社区网格员 | 缺考 | |
| 22号考生 | 社区网格员 | 缺考 | |
| 23号考生 | 社区网格员 | 缺考 | |
| 24号考生 | 社区综合服务 | 85.88 | |
| 25号考生 | 社区综合服务 | 85.40 | |
| 26号考生 | 社区综合服务 | 82.34 | |
| 27号考生 | 社区综合服务 | 85.74 | |
| 28号考生 | 社区综合服务 | 81.16 | |
| 29号考生 | 社区综合服务 | 85.18 | |
| 30号考生 | 社区综合服务 | 82.38 | |
| 31号考生 | 社区综合服务 | 84.58 | |
| 32号考生 | 社区综合服务 | 82.02 | |
| 33号考生 | 社区综合服务 | 84.08 | |
| 34号考生 | 社区综合服务 | 84.36 | |
| 35号考生 | 社区综合服务 | 85.82 | |
| 36号考生 | 社区综合服务 | 85.30 | |
| 37号考生 | 社区综合服务 | 82.48 | |
| 38号考生 | 社区综合服务 | 83.46 | |
| 39号考生 | 社区综合服务 | 85.12 | |
| 40号考生 | 社区综合服务 | 83.74 | |
| 41号考生 | 社区综合服务 | 81.38 | |
| 42号考生 | 社区综合服务 | 86.12 | |
| 43号考生 | 社区综合服务 | 84.16 | |
| 44号考生 | 社区综合服务 | 82.38 | |
| 45号考生 | 社区综合服务 | 85.26 | |
| 46号考生 | 社区综合服务 | 83.06 | |
| 47号考生 | 社区综合服务 | 78.94 | |
| 48号考生 | 社区综合服务 | 77.50 | |
| 49号考生 | 社区综合服务 | 86.70 | |
| 50号考生 | 社区综合服务 | 84.42 | |
| 51号考生 | 社区综合服务 | 85.42 | |
| 52号考生 | 社区综合服务 | 84.92 | |
| 53号考生 | 社区综合服务 | 缺考 | |
| 54号考生 | 社区综合服务 | 83.24 | |
| 55号考生 | 社区综合服务 | 86.90 | |
| 56号考生 | 社区综合服务 | 85.22 | |
| 57号考生 | 社区综合服务 | 缺考 | |
| 58号考生 | 社区综合服务 | 84.28 | |
| 59号考生 | 社区综合服务 | 77.52 | |
| 60号考生 | 社区综合服务 | 86.20 | |
| 61号考生 | 社区综合服务 | 81.32 | |
| 62号考生 | 社区综合服务 | 83.78 | |
| 63号考生 | 社区综合服务 | 79.92 | |
| 64号考生 | 社区综合服务 | 77.58 | |
| 65号考生 | 社区综合服务 | 83.68 | |
| 66号考生 | 社区综合服务 | 79.50 | |
| 67号考生 | 社区综合服务 | 79.46 | |
| 68号考生 | 社区综合服务 | 85.62 | |
| 69号考生 | 社区综合服务 | 缺考 | |
| 70号考生 | 社区综合服务 | 76.48 | |
| 71号考生 | 社区综合服务 | 86.70 | |
| 72号考生 | 社区综合服务 | 84.10 | |
| 73号考生 | 社区综合服务 | 缺考 | |
| 74号考生 | 社区综合服务 | 83.24 | |
| 75号考生 | 社区综合服务 | 82.70 | |
| 76号考生 | 社区综合服务 | 81.70 | |
| 77号考生 | 社区综合服务 | 84.74 | |
| 78号考生 | 社区综合服务 | 84.76 | |
| 79号考生 | 社区综合服务 | 85.24 | |
