2024年奎山街道城镇公益性岗位人员招聘面试成绩
发布时间:2024-10-23
浏览次数:821 次
|
2024年奎山街道城镇公益性岗位人员招聘面试成绩 |
||||
| 2024年10月23日上午 | ||||
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 抽签顺序号 | 面试成绩 |
| 1 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 1号考生 | 75.66 |
| 2 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 2号考生 | 81.10 |
| 3 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 3号考生 | 79.68 |
| 4 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 4号考生 | 82.44 |
| 5 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 5号考生 | 79.48 |
| 6 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 6号考生 | 78.86 |
| 7 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 7号考生 | 76.82 |
| 8 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 8号考生 | 80.20 |
| 9 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 9号考生 | 80.56 |
| 10 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 10号考生 | 77.86 |
| 11 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 11号考生 | 76.96 |
| 12 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 12号考生 | 76.70 |
| 13 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 13号考生 | 82.94 |
| 14 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 14号考生 | 75.54 |
| 15 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 15号考生 | 85.00 |
| 16 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 16号考生 | 76.00 |
| 17 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 17号考生 | 78.14 |
| 18 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 18号考生 | 78.84 |
| 19 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 19号考生 | 79.16 |
| 20 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 20号考生 | 78.38 |
| 21 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 21号考生 | 79.74 |
| 22 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 22号考生 | 缺考 |
| 23 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 23号考生 | 77.72 |
| 24 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 24号考生 | 79.98 |
| 25 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 25号考生 | 76.26 |
| 26 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 26号考生 | 79.48 |
| 27 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 27号考生 | 80.78 |
| 28 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 28号考生 | 87.64 |
| 29 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 29号考生 | 86.92 |
| 30 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 30号考生 | 80.18 |
| 31 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 31号考生 | 72.42 |
| 32 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 32号考生 | 71.62 |
| 33 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 33号考生 | 83.56 |
| 34 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 34号考生 | 88.20 |
| 35 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 35号考生 | 80.86 |
| 36 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 36号考生 | 82.58 |
| 37 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 37号考生 | 86.82 |
| 38 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 38号考生 | 82.38 |
| 39 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 39号考生 | 81.64 |
| 40 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 40号考生 | 83.52 |
| 41 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 41号考生 | 78.78 |
| 42 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 42号考生 | 80.46 |
| 43 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 43号考生 | 79.96 |
| 44 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 44号考生 | 79.98 |
| 45 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 45号考生 | 78.36 |
| 46 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 46号考生 | 81.66 |
| 47 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 47号考生 | 85.62 |
| 48 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 48号考生 | 75.22 |
| 49 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 49号考生 | 81.48 |
| 50 | 奎山街道 | 桂林路社区 | 50号考生 | 86.90 |
| 2024年奎山街道城镇公益性岗位人员招聘面试成绩 | ||||
| 2024年10月23日下午 | ||||
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 抽签顺序号 | 面试成绩 |
| 1 | 奎山街道 | 奎安社区 | 1号考生 | 77.66 |
| 2 | 奎山街道 | 奎安社区 | 2号考生 | 85.66 |
| 3 | 奎山街道 | 奎安社区 | 3号考生 | 80.72 |
| 4 | 奎山街道 | 奎安社区 | 4号考生 | 85.98 |
| 5 | 奎山街道 | 奎安社区 | 5号考生 | 82.24 |
| 6 | 奎山街道 | 奎安社区 | 6号考生 | 80.72 |
| 7 | 奎山街道 | 奎安社区 | 7号考生 | 85.70 |
| 8 | 奎山街道 | 奎安社区 | 8号考生 | 82.34 |
| 9 | 奎山街道 | 奎安社区 | 9号考生 | 80.44 |
| 10 | 奎山街道 | 奎安社区 | 10号考生 | 77.92 |
| 11 | 奎山街道 | 奎安社区 | 11号考生 | 81.92 |
| 12 | 奎山街道 | 奎安社区 | 12号考生 | 80.62 |
| 13 | 奎山街道 | 奎安社区 | 13号考生 | 缺考 |
| 14 | 奎山街道 | 奎安社区 | 14号考生 | 81.96 |
| 15 | 奎山街道 | 奎安社区 | 15号考生 | 80.96 |
| 16 | 奎山街道 | 奎安社区 | 16号考生 | 80.74 |
| 17 | 奎山街道 | 奎安社区 | 17号考生 | 79.62 |
| 18 | 奎山街道 | 奎安社区 | 18号考生 | 85.40 |
| 19 | 奎山街道 | 奎安社区 | 19号考生 | 86.68 |
| 20 | 奎山街道 | 奎安社区 | 20号考生 | 78.24 |
| 21 | 奎山街道 | 奎安社区 | 21号考生 | 76.18 |
| 22 | 奎山街道 | 奎安社区 | 22号考生 | 80.44 |
| 23 | 奎山街道 | 奎安社区 | 23号考生 | 86.52 |
| 24 | 奎山街道 | 奎安社区 | 24号考生 | 80.60 |
| 25 | 奎山街道 | 奎安社区 | 25号考生 | 缺考 |
| 26 | 奎山街道 | 奎安社区 | 26号考生 | 81.16 |
| 27 | 奎山街道 | 奎安社区 | 27号考生 | 79.20 |
| 28 | 奎山街道 | 奎安社区 | 28号考生 | 81.66 |
| 29 | 奎山街道 | 奎安社区 | 29号考生 | 81.62 |
| 30 | 奎山街道 | 奎安社区 | 30号考生 | 78.64 |
| 31 | 奎山街道 | 奎安社区 | 31号考生 | 79.96 |
| 32 | 奎山街道 | 奎安社区 | 32号考生 | 79.74 |
| 33 | 奎山街道 | 奎安社区 | 33号考生 | 84.28 |
| 34 | 奎山街道 | 奎安社区 | 34号考生 | 85.76 |
| 35 | 奎山街道 | 奎安社区 | 35号考生 | 缺考 |
| 36 | 奎山街道 | 奎安社区 | 36号考生 | 87.60 |
| 37 | 奎山街道 | 奎安社区 | 37号考生 | 83.30 |
| 38 | 奎山街道 | 奎安社区 | 38号考生 | 79.70 |
| 39 | 奎山街道 | 奎安社区 | 39号考生 | 81.74 |
| 40 | 奎山街道 | 奎安社区 | 40号考生 | 81.26 |
