日照陆桥人力资源有限责任公司公开招聘社会化工会工作者笔试成绩
发布时间:2020-12-29
浏览次数:2098 次
|
日照陆桥人力资源有限责任公司公开招聘 社会化工会工作者笔试成绩 |
||||||
| 序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 崔璇 | 102020122639 | 第一考场 | 39 | 75.50 | 进入面试 |
| 2 | 惠丰硕 | 102020122606 | 第一考场 | 6 | 73.50 | 进入面试 |
| 3 | 别娜 | 102020122634 | 第一考场 | 34 | 73.00 | 进入面试 |
| 4 | 安中心 | 102020122658 | 第一考场 | 58 | 69.50 | 进入面试 |
| 5 | 马晓红 | 102020122647 | 第一考场 | 47 | 68.50 | 进入面试 |
| 6 | 许静雯 | 102020122616 | 第一考场 | 16 | 67.00 | 进入面试 |
| 7 | 徐欣锐 | 102020122660 | 第一考场 | 60 | 67.00 | 进入面试 |
| 8 | 徐靖翔 | 102020122624 | 第一考场 | 24 | 66.50 | 进入面试 |
| 9 | 苗泽雨 | 102020122651 | 第一考场 | 51 | 66.00 | 进入面试 |
| 10 | 王一笑 | 102020122663 | 第一考场 | 63 | 66.00 | 进入面试 |
| 11 | 李双玲 | 102020122635 | 第一考场 | 35 | 65.50 | |
| 12 | 张雁影 | 102020122641 | 第一考场 | 41 | 65.50 | |
| 13 | 袁安康 | 102020122666 | 第一考场 | 66 | 65.50 | |
| 14 | 王志鹏 | 102020122633 | 第一考场 | 33 | 65.00 | |
| 15 | 邢益双 | 102020122645 | 第一考场 | 45 | 64.50 | |
| 16 | 褚潇倩 | 102020122662 | 第一考场 | 62 | 64.50 | |
| 17 | 申秀英 | 102020122644 | 第一考场 | 44 | 64.00 | |
| 18 | 申蔚 | 102020122608 | 第一考场 | 8 | 63.50 | |
| 19 | 秦彦祥 | 102020122613 | 第一考场 | 13 | 63.00 | |
| 20 | 汉春明 | 102020122630 | 第一考场 | 30 | 63.00 | |
| 21 | 张美玲 | 102020122631 | 第一考场 | 31 | 62.50 | |
| 22 | 刘倩 | 102020122625 | 第一考场 | 25 | 62.00 | |
| 23 | 杜梦芹 | 102020122640 | 第一考场 | 40 | 62.00 | |
| 24 | 王超 | 102020122655 | 第一考场 | 55 | 62.00 | |
| 25 | 郑超 | 102020122671 | 第一考场 | 71 | 62.00 | |
| 26 | 汉雨 | 102020122672 | 第一考场 | 72 | 62.00 | |
| 27 | 李洋 | 102020122646 | 第一考场 | 46 | 61.50 | |
| 28 | 裴璐 | 102020122654 | 第一考场 | 54 | 61.50 | |
| 29 | 周艳艳 | 102020122632 | 第一考场 | 32 | 61.00 | |
| 30 | 杨里杨 | 102020122675 | 第一考场 | 75 | 61.00 | |
| 31 | 张联 | 102020122610 | 第一考场 | 10 | 60.50 | |
| 32 | 刘学卉 | 102020122618 | 第一考场 | 18 | 60.50 | |
| 33 | 宋雨 | 102020122626 | 第一考场 | 26 | 60.50 | |
| 34 | 王昌明 | 102020122611 | 第一考场 | 11 | 60.00 | |
| 35 | 安晓 | 102020122649 | 第一考场 | 49 | 59.50 | |
| 36 | 王芝蕾 | 102020122652 | 第一考场 | 52 | 59.50 | |
| 37 | 刘洋 | 102020122657 | 第一考场 | 57 | 59.50 | |
| 38 | 张凯平 | 102020122668 | 第一考场 | 68 | 59.50 | |
| 39 | 王希伟 | 102020122673 | 第一考场 | 73 | 59.50 | |
| 40 | 许萍 | 102020122607 | 第一考场 | 7 | 59.00 | |
| 41 | 王群 | 102020122656 | 第一考场 | 56 | 59.00 | |
| 42 | 牟梓睿 | 102020122659 | 第一考场 | 59 | 59.00 | |
| 43 | 朱琳 | 102020122665 | 第一考场 | 65 | 59.00 | |
| 44 | 刘超 | 102020122670 | 第一考场 | 70 | 59.00 | |
| 45 | 陈祥磊 | 102020122604 | 第一考场 | 4 | 58.50 | |
| 46 | 赵世强 | 102020122669 | 第一考场 | 69 | 58.50 | |
| 47 | 陈佳祺 | 102020122601 | 第一考场 | 1 | 58.00 | |
| 48 | 徐晓蕾 | 102020122636 | 第一考场 | 36 | 58.00 | |
| 49 | 陆亚利 | 102020122637 | 第一考场 | 37 | 57.00 | |
| 50 | 袁琳琳 | 102020122648 | 第一考场 | 48 | 57.00 | |
| 51 | 崔梅 | 102020122650 | 第一考场 | 50 | 57.00 | |
| 52 | 李欣 | 102020122627 | 第一考场 | 27 | 56.50 | |
| 53 | 刘涛 | 102020122674 | 第一考场 | 74 | 56.50 | |
| 54 | 汪洁 | 102020122676 | 第一考场 | 76 | 56.50 | |
| 55 | 裴璐洁 | 102020122622 | 第一考场 | 22 | 56.00 | |
| 56 | 商晶晶 | 102020122612 | 第一考场 | 12 | 55.50 | |
| 57 | 王百福 | 102020122615 | 第一考场 | 15 | 55.00 | |
| 58 | 许崇刚 | 102020122667 | 第一考场 | 67 | 55.00 | |
| 59 | 姚晓艳 | 102020122653 | 第一考场 | 53 | 54.00 | |
| 60 | 韦晓燕 | 102020122620 | 第一考场 | 20 | 53.00 | |
| 61 | 刘圣男 | 102020122629 | 第一考场 | 29 | 53.00 | |
| 62 | 刘增美 | 102020122603 | 第一考场 | 3 | 52.50 | |
| 63 | 张丽丽 | 102020122643 | 第一考场 | 43 | 52.50 | |
| 64 | 郭晨 | 102020122661 | 第一考场 | 61 | 51.50 | |
| 65 | 孙超 | 102020122605 | 第一考场 | 5 | 51.00 | |
| 66 | 滕舫艺 | 102020122664 | 第一考场 | 64 | 50.50 | |
| 67 | 杨月洁 | 102020122623 | 第一考场 | 23 | 47.50 | |
| 68 | 王璐璇 | 102020122621 | 第一考场 | 21 | 44.50 | |
| 69 | 夏丹 | 102020122602 | 第一考场 | 2 | 缺考 | |
| 70 | 郑利莉 | 102020122609 | 第一考场 | 9 | 缺考 | |
| 71 | 韩修举 | 102020122614 | 第一考场 | 14 | 缺考 | |
| 72 | 丁晓桐 | 102020122617 | 第一考场 | 17 | 缺考 | |
| 73 | 孟达 | 102020122619 | 第一考场 | 19 | 缺考 | |
| 74 | 徐晓帆 | 102020122628 | 第一考场 | 28 | 缺考 | |
| 75 | 王舒鑫 | 102020122638 | 第一考场 | 38 | 缺考 | |
| 76 | 安迪 | 102020122642 | 第一考场 | 42 | 缺考 | |
