日照陆桥人力资源有限责任公司公开招聘社会化工会工作者笔试成绩
发布时间:2020-11-09
浏览次数:853 次
|
日照陆桥人力资源有限责任公司公开招聘 社会化工会工作者笔试成绩 |
||||||
| 序号 | 考生姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 笔试成绩 |
| 1 | 李贵军 | 社会化工会工作者1 | 1001020200110801018 | 第一考场 | 18 | 67.50 |
| 2 | 刘洋 | 社会化工会工作者1 | 1001020200110801016 | 第一考场 | 16 | 62.00 |
| 3 | 石凯 | 社会化工会工作者1 | 1001020200110801010 | 第一考场 | 10 | 60.00 |
| 4 | 刘玲芝 | 社会化工会工作者1 | 1001020200110801011 | 第一考场 | 11 | 58.00 |
| 5 | 杨里杨 | 社会化工会工作者1 | 1001020200110801014 | 第一考场 | 14 | 49.00 |
| 6 | 曹娟 | 社会化工会工作者1 | 1001020200110801013 | 第一考场 | 13 | 47.00 |
| 7 | 时利鑫 | 社会化工会工作者1 | 1001020200110801015 | 第一考场 | 15 | 42.00 |
| 8 | 胡虹 | 社会化工会工作者1 | 1001020200110801012 | 第一考场 | 12 | 缺考 |
| 9 | 周坚 | 社会化工会工作者2 | 1001020200110801008 | 第一考场 | 8 | 60.00 |
| 10 | 夏倩 | 社会化工会工作者2 | 1001020200110801004 | 第一考场 | 4 | 56.00 |
| 11 | 马晓红 | 社会化工会工作者2 | 1001020200110801002 | 第一考场 | 2 | 53.50 |
| 12 | 刘倩 | 社会化工会工作者2 | 1001020200110801003 | 第一考场 | 3 | 52.50 |
| 13 | 陈芳梅 | 社会化工会工作者2 | 1001020200110801005 | 第一考场 | 5 | 52.50 |
| 14 | 贾曼曼 | 社会化工会工作者2 | 1001020200110801001 | 第一考场 | 1 | 51.50 |
| 15 | 张洁 | 社会化工会工作者2 | 1001020200110801007 | 第一考场 | 7 | 51.50 |
| 16 | 郝冰 | 社会化工会工作者2 | 1001020200110801009 | 第一考场 | 9 | 49.00 |
| 17 | 刘昀 | 社会化工会工作者2 | 1001020200110801017 | 第一考场 | 17 | 49.00 |
| 18 | 王召梅 | 社会化工会工作者2 | 1001020200110801006 | 第一考场 | 6 | 43.00 |
