欢迎进入日照人才发展集团!
全国咨询热线:0633-2173123
人事招考

国济医疗管理有限公司 公开招聘工作人员 笔试成绩

发布时间:2019-09-30 浏览次数:983
国济医疗管理有限公司
公开招聘工作人员
笔试成绩
序号 考生姓名 性别 报考岗位 准考证号 考场号 座位号 总成绩
1 赵刚 采购专员 1010020290720302007 第一考场 7 52.00
2 王萍 采购专员 1010020290720302024 第一考场 24 47.50
3 牟建斌 采购专员 1010020290720302029 第一考场 29 44.50
4 张海祥 采购专员 1010020290720302011 第一考场 11 29.00
5 王珊 出纳 1010020290720302012 第一考场 12 68.00
6 刘晓 出纳 1010020290720302019 第一考场 19 61.00
7 秦文馨 出纳 1010020290720302028 第一考场 28 58.00
8 李佳玥 出纳 1010020290720302004 第一考场 4 55.00
9 崔樱 出纳 1010020290720302026 第一考场 26 44.50
10 刘冰阳 出纳 1010020290720302013 第一考场 13 42.00
11 陈辰 出纳 1010020290720302020 第一考场 20 42.00
12 安妮 出纳 1010020290720302014 第一考场 14 33.50
13 孙兴华 出纳 1010020290720302008 第一考场 8 缺考
14 李肖楠 出纳 1010020290720302010 第一考场 10 缺考
15 祝昕 后勤工作人员 1010020290720302001 第一考场 1 56.00
16 滕浩 后勤工作人员 1010020290720302005 第一考场 5 缺考
17 丁海峰 后勤工作人员 1010020290720302006 第一考场 6 缺考
18 张冰 会计 1010020290720302018 第一考场 18 60.00
19 王洁 会计 1010020290720302023 第一考场 23 58.00
20 孟言 会计 1010020290720302021 第一考场 21 56.00
21 杨婧 会计 1010020290720302002 第一考场 2 55.00
22 何秀霞 会计 1010020290720302022 第一考场 22 55.00
23 来晓娟 会计 1010020290720302015 第一考场 15 54.50
24 成小玉 会计 1010020290720302003 第一考场 3 53.50
25 尹相梅 会计 1010020290720302025 第一考场 25 44.50
26 李晓娟 会计 1010020290720302017 第一考场 17 42.00
27 杨磊 会计 1010020290720302009 第一考场 9 缺考
28 岳守伟 会计 1010020290720302016 第一考场 16 缺考
29 李明 会计 1010020290720302027 第一考场 27 缺考

附件下载:国济医疗笔试成绩--9.30.xlsx